Москва |
БАНК УРАЛСИБ |
О банке |
Информация эмитентов |
ОАО "УРАЛСИБ" |
Проспект облигаций серий 02 и 03 [63,4 Mb]
Решение о выпуске облигаций серии 02 [3,6 Mb]
Решение о выпуске облигаций серии 03 [3,6 Mb]
Сведения об эмиссиях облигаций
| Облигации серии 02 | |
|---|---|
| Вид ценных бумаг | облигации |
| Форма ценных бумаг | документарные |
| Серия | 02 |
| Иные идентификационные признаки | процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения |
| Дата регистрации выпуска | 16 января 2009 г. |
| Регистирующий орган | Банк России |
| Государственный регистрационный номер | 40100030В |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 5 000 000 штук |
| Номинальная стоимость | 1000 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 5 000 000 000 руб. |
| Срок погашения | в 1099-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска |
| Количество купонов | 6 |
| Облигации серии 03 | |
| Вид ценных бумаг | облигации |
| Форма ценных бумаг | документарные |
| Серия | 03 |
| Иные идентификационные признаки | процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения |
| Дата регистрации выпуска | 16 января 2009 г. |
| Регистирующий орган | Банк России |
| Государственный регистрационный номер | 40200030В |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 5 000 000 штук |
| Номинальная стоимость | 1000 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 5 000 000 000 руб. |
| Срок погашения | в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска |
| Количество купонов | 10 |




