Москва |
БАНК УРАЛСИБ |
О банке |
Реквизиты
- Фирменное (полное официальное) наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
- Сокращенное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
- Полное фирменное наименование на английском языке: Open joint stock company "BANK URALSIB"
- Сокращенное наименование на английском языке: OJSC "URALSIB"
- Место нахождения и почтовый адрес: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048.
Для расчетов в рублях
- Корреспондентский счет: № 30101810100000000787 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
- БИК: 044525787
- ИНН: 0274062111
- ОКПО: 32020814
- КПП: 997950001
- ОКАТО: 45286590000
Для расчетов в иностранной валюте
- SWIFT BIC: AVTBRUMM
- Телекс: 412245 BOND RU
Основные НОСТРО счета для текущих расчетов в иностранной валюте
| Наименование Банка Bank name |
Место Location |
Валюта Currency |
S.W.I.F.T. code |
Номер счета Account Number |
Type* |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Bank, N.A. | New York, N.Y., USA | USD | PNBPUS3NNYC | 2000193004762 | Comm |
| Standard Chartered Bank | New York, N.Y., USA | USD | SCBL US 33 | 3582021713001 | Comm |
| Deutsche Bank Trust Company Americas | New York, N.Y., USA | USD | BKTR US 33 | 04419706 | Comm |
| JP Morgan Chase Bank | New York, N.Y., USA | USD | CHAS US 33 | 400953153 | FX, MM |
| The Bank of New York Mellon |
New York, N.Y., USA | USD | IRVT US 3N | 8900060689 | Comm |
| Commerzbank AG | Frankfurt am Main, Germany | EUR | COBA DE FF | 400886895200EUR | Comm, FX, MM |
| ING Belgium NV/SA | Brussels, Belgium | EUR | BBRUBEBB010 | 301-0102067-07-EUR | Comm |
| Deutsche Bank AG | Frankfurt am Main, Germany | EUR | DEUT DE FF | 100 9476961 0000 | Comm |
| UBS AG | Zurich, Switzerland | CHF | UBSWCHZH80A | 02300000069001050000K | Comm, FX, MM |
| Nordea Bank Denmark A/S | Copenhagen, Denmark | DKK | NDEA DK KK | 500 000 92 30 | Comm, FX, MM |
| UBS AG | Zurich, Switzerland | GBP | UBSWCHZH80A via UBSWGB55 |
02300000069001700000Z | Comm, FX, MM |
| The Bank of Tokyo–Mitsubishi Ltd. | Tokyo, Japan | JPY | BOTK JP JT | 653-0415499 | Comm, FX, MM |
| Svenska Handelsbanken | Stockholm, Sweden | SEK | HAND SE SS | 40 999 939 | Comm, FX, MM |
| DNB NOR Bank ASA | Oslo, Norway | NOK | DNBA NO KK | 7001.02.05121 | Comm, FX, MM |
| Toronto-Dominion Bank, The | Toronto, Canada | CAD | TDOM CA TT | 0360-01-2316288 | Comm, FX, MM |
| Citibank Pty Ltd | Sydney, Australia | AUD | CITI AU 2X | 231948007 | Comm, FX, MM |
| Bre Bank S.A. | Warsaw, Poland | PLN | BREX PL PW | PL42114000000000102650001002 | Comm, FX, MM |
| Standard Chartered Bank (China) Ltd, Shanghai Branch | Shanghai, China | CNY | SCBL CN SX | 000000501510433834 | Comm |
| * Comm - Commercial Payments FX - Forex MM - Money Market |
|||||
Основные НОСТРО счета для текущих расчетов
| Наименование Банка Bank name |
Место Location |
Валюта Currency |
S.W.I.F.T. code |
Номер счета Account Number |
|---|---|---|---|---|
| Молдиндконбанк АО | г. Кишинёв, Молдавия | MDL | MOLDMD2X | к/с 35214325 в РКЦ НБ Молдавии, МФО 280101325 |
| АКБ АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (ЗАО) | г. Москва, Россия | UZS | ASIJRUMM | 30109860800000000011, к/с 21002000800000450035 в НБ ВЭД РУ, МФО 00450 |
| АО УКРЭКСИМБАНК | г. Киев, Украина | UAH | EXBSUAUX | 16008032116896, к/с 32004120502 в ГУ НБУ по г. Киев и Киевской области, МФО 322313 |
| БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК | г. Минск, Беларусь | BYR | BELBBY2X | 1702795270008, МФО 153001226 |
| BTA Bank CJSC | г. Бишкек, Киргизия | KGS | EIMBKG22 | 1190015000000692, МФО 119001 |
| ОАО КАЗКОММЕРЦБАНК | г. Алматы, Казахстан | KZT | KZKOKZKX | KZ109260001000226000, МФО 190501926 к/с 900161126 В УПС НБ РК |
| АКБ "Банк Китая (ЭЛОС)" | г. Москва, Россия | CNY | BKCHRUMM | к/с 30109156200000000029 |
Данные на январь 2011 г.





